阶段试用简报 · 策略信号观察版。当前采用低换手经典动量策略:仍以动量强弱选股,但买入更严格、持有更宽容,通过持有区间、周期调仓、最短持有天数和换手惩罚减少来回换股。 本页基于最近一个已入库交易日收盘后的信号生成,供下一交易日 07:30 盘前检查持仓、候选和调仓关注项。 术语说明 免责声明
模拟起始日:2026-06-30 | 初始资产:1,000,000.00
展示最近一个已确认模拟账单日;当前观察池为计划层,不直接代表已成交记录。
| 账单日期 | 总资产 | 股票资产 | 现金资产 | 执行价口径 | 成交金额 | 成交股数 | 收益额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 967,016.18 | 260,846.00 | 706,170.18 | 执行日开盘价 | 293,203.00 | 11,200 | 2,058.87 | 当前观察池尚未确认成交,显示最近已确认账单 2026-08-14 |
| 动作 | 信号动作 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 当前权重 | 目标权重 | 权重变化 | 持仓天数 | 动量分数 | 当日排名 | 信号持有天数 | 成交价口径 | 最大成交参与率 | 执行风险提示 | 账户说明 | 观察理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 关注减仓 | 继续持有 | SH.603259 | XD药明康 | 159.24 | 4.94% | 2.50% | -2.44% | 1 | 0.0285 | 24 | 3 | 执行日开盘价 | 5.00% | 未发现明显执行阻碍 | 连续模拟从确认账单2026-08-14持仓4.94%调整到2.50% | 排名跌出持有前20;策略信号已持有3个交易日 |
| 关注买入 | 继续持有 | SZ.002353 | 杰瑞股份 | 150.99 | 0.00% | 1.73% | 1.73% | 0 | 0.0404 | 20 | 3 | 执行日开盘价 | 5.00% | 未发现明显执行阻碍 | 连续模拟从确认账单2026-08-14持仓0.00%调整到1.73% | 强势达标 |
| 关注加仓 | 继续持有 | SZ.300408 | 三环集团 | 129.09 | 1.33% | 1.43% | 0.09% | 2 | 0.0133 | 42 | 3 | 执行日开盘价 | 5.00% | 未发现明显执行阻碍 | 连续模拟从确认账单2026-08-14持仓1.33%调整到1.43% | 未触发交易,仅保留观察 |
| 关注买入 | 继续持有 | SZ.300620 | 光库科技 | 321.91 | 0.00% | 1.32% | 1.32% | 0 | 0.1174 | 4 | 3 | 执行日开盘价 | 5.00% | 未发现明显执行阻碍 | 连续模拟从确认账单2026-08-14持仓0.00%调整到1.32% | 排名进入买入前10;强势达标 |
| 关注加仓 | 继续持有 | SZ.300285 | 国瓷材料 | 70.96 | 0.73% | 1.23% | 0.50% | 2 | 0.0011 | 56 | 3 | 执行日开盘价 | 5.00% | 未发现明显执行阻碍 | 连续模拟从确认账单2026-08-14持仓0.73%调整到1.23% | 未触发交易,仅保留观察 |
| 关注买入 | 继续持有 | SZ.000636 | 风华高科 | 62.73 | 0.00% | 1.20% | 1.20% | 0 | 0.0762 | 5 | 3 | 执行日开盘价 | 5.00% | 未发现明显执行阻碍 | 连续模拟从确认账单2026-08-14持仓0.00%调整到1.20% | 排名进入买入前10;强势达标 |
| 关注买入 | 继续持有 | SZ.002428 | 云南锗业 | 101.59 | 0.00% | 1.11% | 1.11% | 0 | 0.0151 | 38 | 3 | 执行日开盘价 | 5.00% | 未发现明显执行阻碍 | 连续模拟从确认账单2026-08-14持仓0.00%调整到1.11% | 未触发交易,仅保留观察 |
| 关注买入 | 继续持有 | SZ.301526 | 国际复材 | 37.19 | 0.00% | 1.09% | 1.09% | 0 | -0.0295 | 95 | 3 | 执行日开盘价 | 5.00% | 未发现明显执行阻碍 | 连续模拟从确认账单2026-08-14持仓0.00%调整到1.09% | 未触发交易,仅保留观察 |
| 关注买入 | 继续持有 | SH.688146 | 中船特气 | 300.96 | 0.00% | 1.01% | 1.01% | 0 | -0.0476 | 105 | 3 | 执行日开盘价 | 5.00% | 未发现明显执行阻碍 | 连续模拟从确认账单2026-08-14持仓0.00%调整到1.01% | 未触发交易,仅保留观察 |
| 关注买入 | 继续持有 | SZ.301217 | 铜冠铜箔 | 123.05 | 0.00% | 0.96% | 0.96% | 0 | 0.0625 | 7 | 3 | 执行日开盘价 | 5.00% | 未发现明显执行阻碍 | 连续模拟从确认账单2026-08-14持仓0.00%调整到0.96% | 排名进入买入前10;强势达标 |
| 关注卖出 | 候选观察 | SH.601600 | 中国铝业 | 9.26 | 6.80% | 0.00% | -6.80% | 1 | -0.0599 | 112 | 0 | 执行日开盘价 | 5.00% | 未发现明显执行阻碍 | 连续模拟从确认账单2026-08-14持仓6.80%调整到0.00% | 动量转弱;排名跌出持有前20;策略信号已持有0个交易日 |
| 关注卖出 | 候选观察 | SH.601899 | 紫金矿业 | 32.53 | 6.73% | 0.00% | -6.73% | 4 | -0.0745 | 114 | 0 | 执行日开盘价 | 5.00% | 未发现明显执行阻碍 | 连续模拟从确认账单2026-08-14持仓6.73%调整到0.00% | 动量转弱;排名跌出持有前20;策略信号已持有0个交易日 |
| 关注卖出 | 候选观察 | SH.603228 | 景旺电子 | 98.01 | 3.04% | 0.00% | -3.04% | 1 | 0.0322 | 22 | 0 | 执行日开盘价 | 5.00% | 未发现明显执行阻碍 | 连续模拟从确认账单2026-08-14持仓3.04%调整到0.00% | 排名跌出持有前20;策略信号已持有0个交易日 |
| 关注卖出 | 候选观察 | SZ.000938 | 紫光股份 | 39.95 | 2.48% | 0.00% | -2.48% | 1 | 0.0513 | 16 | 0 | 执行日开盘价 | 5.00% | 未发现明显执行阻碍 | 连续模拟从确认账单2026-08-14持仓2.48%调整到0.00% | 策略信号已持有0个交易日 |
| 关注卖出 | 候选观察 | SZ.002594 | 比亚迪 | 88.90 | 0.92% | 0.00% | -0.92% | 4 | -0.0127 | 76 | 0 | 执行日开盘价 | 5.00% | 未发现明显执行阻碍 | 连续模拟从确认账单2026-08-14持仓0.92%调整到0.00% | 动量转弱;排名跌出持有前20;策略信号已持有0个交易日 |
| 候选观察 | 候选观察 | SH.603083 | 剑桥科技 | 185.90 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.2011 | 1 | 0 | 执行日开盘价 | 5.00% | 未发现明显执行阻碍 | 未进入连续模拟持仓,仅保留观察 | 排名进入买入前10;强势达标 |
| 候选观察 | 候选观察 | SZ.300394 | 天孚通信 | 267.71 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.1605 | 2 | 0 | 执行日开盘价 | 5.00% | 未发现明显执行阻碍 | 未进入连续模拟持仓,仅保留观察 | 排名进入买入前10;强势达标 |
| 候选观察 | 候选观察 | SH.688498 | 源杰科技 | 1519.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.1206 | 3 | 0 | 执行日开盘价 | 5.00% | 未发现明显执行阻碍 | 未进入连续模拟持仓,仅保留观察 | 排名进入买入前10;强势达标 |
| 候选观察 | 候选观察 | SZ.300502 | 新易盛 | 448.08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.0644 | 6 | 0 | 执行日开盘价 | 5.00% | 未发现明显执行阻碍 | 未进入连续模拟持仓,仅保留观察 | 排名进入买入前10;强势达标 |
| 候选观察 | 候选观察 | SH.688082 | 盛美上海 | 305.40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.0604 | 8 | 0 | 执行日开盘价 | 5.00% | 未发现明显执行阻碍 | 未进入连续模拟持仓,仅保留观察 | 排名进入买入前10;强势达标 |
| 候选观察 | 候选观察 | SH.600105 | 永鼎股份 | 41.33 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.0597 | 9 | 0 | 执行日开盘价 | 5.00% | 未发现明显执行阻碍 | 未进入连续模拟持仓,仅保留观察 | 排名进入买入前10;强势达标 |
| 候选观察 | 候选观察 | SZ.002080 | 中材科技 | 59.93 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.0596 | 10 | 0 | 执行日开盘价 | 5.00% | 未发现明显执行阻碍 | 未进入连续模拟持仓,仅保留观察 | 排名进入买入前10;强势达标 |
| 候选观察 | 候选观察 | SH.600487 | 亨通光电 | 62.98 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.0581 | 11 | 0 | 执行日开盘价 | 5.00% | 未发现明显执行阻碍 | 未进入连续模拟持仓,仅保留观察 | 强势达标 |
| 候选观察 | 候选观察 | SZ.000100 | TCL科技 | 5.14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.0576 | 12 | 0 | 执行日开盘价 | 5.00% | 未发现明显执行阻碍 | 未进入连续模拟持仓,仅保留观察 | 强势达标 |
| 候选观察 | 候选观察 | SZ.002851 | 麦格米特 | 131.40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.0563 | 13 | 0 | 执行日开盘价 | 5.00% | 未发现明显执行阻碍 | 未进入连续模拟持仓,仅保留观察 | 强势达标 |
| 候选观察 | 候选观察 | SH.600522 | 中天科技 | 35.55 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.0558 | 14 | 0 | 执行日开盘价 | 5.00% | 未发现明显执行阻碍 | 未进入连续模拟持仓,仅保留观察 | 强势达标 |
| 候选观察 | 候选观察 | SZ.301308 | 江波龙 | 406.45 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.0513 | 15 | 0 | 执行日开盘价 | 5.00% | 未发现明显执行阻碍 | 未进入连续模拟持仓,仅保留观察 | 强势达标 |
| 候选观察 | 候选观察 | SZ.002384 | 东山精密 | 205.19 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.0508 | 17 | 0 | 执行日开盘价 | 5.00% | 未发现明显执行阻碍 | 未进入连续模拟持仓,仅保留观察 | 强势达标 |
| 候选观察 | 候选观察 | SH.601869 | 长飞光纤 | 355.18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.0487 | 18 | 0 | 执行日开盘价 | 5.00% | 未发现明显执行阻碍 | 未进入连续模拟持仓,仅保留观察 | 强势达标 |
| 候选观察 | 候选观察 | SZ.300857 | 协创数据 | 265.99 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.0486 | 19 | 0 | 执行日开盘价 | 5.00% | 未发现明显执行阻碍 | 未进入连续模拟持仓,仅保留观察 | 强势达标 |
动作 是当前模拟账户口径,表示账户从上一确认持仓滚动到本期目标持仓时的计划调仓行为;它不是已成交记录,也不是自动下单指令。
信号动作 是策略研究信号口径,表示策略模型根据最新数据给出的目标状态变化;它用于解释模型状态,不等同于账户最终动作。
当前权重 是当前模拟账户上一确认持仓对应权重;新账户未买入时为 0,不取策略研究组合的内部权重。
目标权重 是按本期策略目标生成的模拟账户计划目标权重;是否能成交仍取决于现金、整手、涨跌停、停牌和流动性约束。
权重变化 是目标权重减当前权重,表示计划调仓幅度,不代表实际成交后的最终权重。
持仓天数 是当前模拟账户真实持仓口径,按已确认账户持仓记录连续计数;新账户尚未买入时显示 0。
信号持有天数 是策略研究信号口径,来自策略内部低换手和最短持有期状态,不等同于账户真实持仓天数。
成交价口径 描述执行假设采用的价格。“执行日收盘价”指观察池对应执行日 15:00 附近的收盘价;“执行日开盘价”指观察池对应执行日 09:30 附近的开盘价;“执行日开盘保守价”指在执行日开盘价基础上叠加保守缓冲后的估算价格。
最大成交参与率 是流动性约束,限制单只股票交易量最多参与市场成交量的比例。
执行风险提示 用于提示停牌、流动性、涨跌停等可能影响成交的因素。
账户说明 解释本次动作如何承接上一期模拟账户持仓。
观察理由 概括该股票进入观察池或触发买入、卖出、持有、候选观察的主要信号原因。表格中“强势达标”是“动量分数超过买入阈值”的简写,表示模型强度达到入选条件,不等同于技术分析里常说的“超买”。