完整交易台账
生成时间:2026-10-27 08:53
账户:科创芯片美股情绪映射_收盘兑现版_v1 | 最近账单日:2026-10-23
最新观察池最新账单账户主页
每日资产(全部账单日)
| 账单日 | 总资产 | 股票资产 | 现金资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 仓位 | 成交金额 | 未成交数 | 拦截原因 |
|---|
| 2026-10-23 | 199,958.02 | 119,936.70 | 80,021.32 | 0.00 | -0.02% | 60.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-10-22 | 199,051.53 | 119,010.50 | 80,041.03 | 0.00 | -0.47% | 60.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-10-13 | 200,206.03 | 120,156.00 | 80,050.03 | 0.00 | 0.10% | 60.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-10-12 | 201,151.04 | 121,089.50 | 80,061.54 | 0.00 | 0.58% | 60.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-10-09 | 198,418.82 | 118,400.00 | 80,018.82 | 0.00 | -0.79% | 60.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-09-30 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-09-28 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-09-24 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-09-23 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-09-17 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-09-14 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-09-11 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-09-07 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-09-04 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-09-03 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-09-02 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-08-31 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-08-28 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-08-27 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-08-25 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-08-24 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-08-21 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-08-14 | 197,499.41 | 0.00 | 197,499.41 | 0.00 | 0.22% | 60.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-08-13 | 197,057.03 | 117,007.00 | 80,050.03 | 0.00 | -1.47% | 60.00% | 0.00 | 0 | |
成交明细(全部历史成交)
| 账单日 | 股票代码 | 股票名称 | 方向 | 成交时间 | 价格 | 金额 | 股数 | 手数 | 成交状态 | 说明 |
|---|
| 2026-10-23 | SH.588200 | SH.588200 | 买入 | 2026-10-23 09:35:00 | 0.87 | 119,936.70 | 137,700.00 | 1,377.00 | 全部成交 | strong_signal |
| 2026-10-22 | SH.588200 | SH.588200 | 买入 | 2026-10-22 09:35:00 | 0.93 | 119,917.00 | 129,500.00 | 1,295.00 | 全部成交 | strong_signal |
| 2026-10-13 | SH.588200 | SH.588200 | 买入 | 2026-10-13 09:35:00 | 0.97 | 119,908.00 | 124,000.00 | 1,240.00 | 全部成交 | strong_signal |
| 2026-10-12 | SH.588200 | SH.588200 | 买入 | 2026-10-12 09:35:00 | 1.00 | 119,896.50 | 119,300.00 | 1,193.00 | 全部成交 | strong_signal |
| 2026-10-09 | SH.588200 | SH.588200 | 买入 | 2026-10-09 09:35:00 | 1.01 | 119,939.20 | 118,400.00 | 1,184.00 | 全部成交 | strong_signal |
| 2026-08-14 | SH.588200 | SH.588200 | 卖出 | 2026-08-14 09:35:00 | 1.22 | 117,490.50 | 96,700.00 | 967.00 | 全部成交 | trailing_stop |
| 2026-08-13 | SH.588200 | SH.588200 | 买入 | 2026-08-13 09:35:00 | 1.24 | 119,908.00 | 96,700.00 | 967.00 | 全部成交 | strong_signal |
执行事件(最近3个账单日)
| 账单日 | 股票代码 | 股票名称 | 方向 | 事件类型 | 目标权重 | 计划股数 | 成交股数 | 状态 | 原因 |
|---|
| 2026-10-23 | SH.588200 | SH.588200 | 买入 | market_open | 0.00% | 137,700.00 | 137,700.00 | filled | |
| 2026-10-22 | SH.588200 | SH.588200 | 买入 | market_open | 0.00% | 129,500.00 | 129,500.00 | filled | |
| 2026-10-13 | SH.588200 | SH.588200 | 买入 | market_open | 0.00% | 124,000.00 | 124,000.00 | filled | |
说明:本页为模拟账户静态台账,覆盖资产、成交、持仓和逐笔执行事件。执行事件来自 account_order_events,用于解释未成交和部分成交原因。