半导体ETF美股情绪映射择时_v1|盘前观察池
SOX / VIX 已完成交易日行情
共同交易日2026-10-08
^SOX 收盘12,623.71
^SOX 单日涨跌-3.39%
^VIX 收盘15.55
当前执行信号:SOX > 0.5% 且 VIX < 19。
^SOX 与国联安半导体ETF(SH.512480)对照图
^VIX 与国联安半导体ETF(SH.512480)对照图
研究市场背景
仅供研究观察,不参与当前自动交易信号。
| 类别 | 用途 | 共同交易日 | 标的 | 收盘 | 单日涨跌 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| semiconductor_breadth | 拆解SOX的半导体产业链广度与共振 | 2026-10-08 | AMAT | 509.57 | -2.13% | yfinance |
| semiconductor_breadth | 拆解SOX的半导体产业链广度与共振 | 2026-10-08 | AMD | 620.68 | -3.90% | yfinance |
| semiconductor_breadth | 拆解SOX的半导体产业链广度与共振 | 2026-10-08 | ASML | 1,769.79 | -1.95% | yfinance |
| semiconductor_breadth | 拆解SOX的半导体产业链广度与共振 | 2026-10-08 | INTC | 107.08 | -5.34% | yfinance |
| semiconductor_breadth | 拆解SOX的半导体产业链广度与共振 | 2026-10-08 | LRCX | 320.59 | -2.71% | yfinance |
| semiconductor_breadth | 拆解SOX的半导体产业链广度与共振 | 2026-10-08 | SMH | 607.27 | -2.84% | yfinance |
| semiconductor_breadth | 拆解SOX的半导体产业链广度与共振 | 2026-10-08 | TSM | 457.99 | -3.01% | yfinance |
| mega_tech_beta | 区分半导体需求与大型科技股贝塔 | 2026-10-08 | AAPL | 340.42 | +1.11% | yfinance |
| mega_tech_beta | 区分半导体需求与大型科技股贝塔 | 2026-10-08 | AMZN | 254.06 | -2.25% | yfinance |
| mega_tech_beta | 区分半导体需求与大型科技股贝塔 | 2026-10-08 | GOOGL | 348.29 | -0.63% | yfinance |
| mega_tech_beta | 区分半导体需求与大型科技股贝塔 | 2026-10-08 | META | 720.89 | -0.06% | yfinance |
| mega_tech_beta | 区分半导体需求与大型科技股贝塔 | 2026-10-08 | MSFT | 522.61 | -1.35% | yfinance |
| rates | 观察10年期美债收益率对科技估值的压力 | 2026-10-08 | ^TNX | 5.23 | -0.87% | yfinance |
| china_tech_sentiment | 观察中概及中国科技风险偏好 | 2026-10-08 | BABA | 105.70 | -1.21% | yfinance |
| china_tech_sentiment | 观察中概及中国科技风险偏好 | 2026-10-08 | JD | 26.91 | -0.44% | yfinance |
| china_tech_sentiment | 观察中概及中国科技风险偏好 | 2026-10-08 | KWEB | 24.02 | -1.27% | yfinance |
| reference_and_fx | 纳指、英伟达和人民币汇率的参考背景 | 2026-10-08 | CNY=X | 6.69 | -0.16% | yfinance |
| reference_and_fx | 纳指、英伟达和人民币汇率的参考背景 | 2026-10-08 | NVDA | 230.48 | -2.94% | yfinance |
| reference_and_fx | 纳指、英伟达和人民币汇率的参考背景 | 2026-10-08 | ^NDX | 30,725.81 | -1.39% | yfinance |
| dashboard_indices | 美股单标的看板预设指数(纳斯达克/纽约/VIX恐慌/费城半导体) | 2026-10-08 | ^IXIC | 27,193.34 | -1.25% | yfinance |
| dashboard_indices | 美股单标的看板预设指数(纳斯达克/纽约/VIX恐慌/费城半导体) | 2026-10-08 | ^NYA | 23,797.71 | +0.40% | yfinance |
| dashboard_indices | 美股单标的看板预设指数(纳斯达克/纽约/VIX恐慌/费城半导体) | 2026-10-08 | ^SOX | 12,623.71 | -3.39% | yfinance |
| dashboard_indices | 美股单标的看板预设指数(纳斯达克/纽约/VIX恐慌/费城半导体) | 2026-10-08 | ^VIX | 15.55 | +3.12% | yfinance |
美股市场新闻
最新入库时间:2026-10-10T06:30:09+08:00
新闻仅供人工研判,不参与当前自动交易信号。
| 来源 | 发布时间 | 标题 | URL |
|---|---|---|---|
| CNBC Technology | 2026-10-09T12:40:30+00:00 | OpenAI's revenue scare, Delta earnings, what investors think of a Starbucks-Chipotle deal and more in Morning Squawk | https://www.cnbc.com/2026/10/09/5-things-to-know-before-the-stock-market-opens.html |
| CNBC Technology | 2026-10-09T06:30:01+00:00 | Tokenization could unleash tens of billions of dollars in trapped capital, Nasdaq CEO says | https://www.cnbc.com/2026/10/09/nasdaq-ceo-tokenization-could-unleash-billions-in-trapped-capital-.html |
| CNBC Technology | 2026-10-09T03:51:15+00:00 | Nvidia-backed Aussie AI firm Firmus withdraws historic IPO, citing market volatility | https://www.cnbc.com/2026/10/09/nvidia-ai-firmus-ipo-.html |
| CNBC Technology | 2026-10-08T21:19:14+00:00 | Nvidia, Oracle, CoreWeave and other AI stocks sink on OpenAI revenue report | https://www.cnbc.com/2026/10/08/open-ai-revenue-nvidia-oracle-coreweave.html |
| CNBC Technology | 2026-10-08T14:51:27+00:00 | Amazon overhauls aging devices lineup with higher-priced Alexa tablet, dumping the budget Fire | https://www.cnbc.com/2026/10/08/amazon-alexa-tablet-release.html |
| CNBC Technology | 2026-10-08T11:49:39+00:00 | Microsoft to sell $2,599 Surface Laptop Ultra containing Nvidia AI chip | https://www.cnbc.com/2026/10/07/microsoft-starts-taking-preorders-for-2599-surface-laptop-ultra.html |
| CNBC Technology | 2026-10-08T06:50:42+00:00 | TSMC’s September sales surge year-over-year as AI drives chip demand | https://www.cnbc.com/2026/10/08/tsmc-september-sales-hit-another-record-as-ai-boom-rolls-on.html |
| CNBC Technology | 2026-10-08T00:51:23+00:00 | Samsung forecasts record third-quarter profit of $80 billion as AI boom fuels chip demand | https://www.cnbc.com/2026/10/08/samsung-q3-earnings.html |
| CNBC Technology | 2026-10-07T22:29:41+00:00 | Anthropic will be 'most ridiculous IPO' of year, analyst says | https://www.cnbc.com/2026/10/07/anthropic-will-be-most-ridiculous-ipo-of-year-analyst-says.html |
| CNBC Technology | 2026-10-07T21:16:24+00:00 | Apollo, banks in talks to finance SpaceX's $40 billion Nvidia GPU purchase | https://www.cnbc.com/2026/10/07/spacex-nvidia-chips-apollo-financing.html |