完整交易台账
生成时间:2026-10-27 08:53
账户:默认模拟账户 | 最近账单日:2026-10-13
最新观察池最新账单账户主页
每日资产(全部账单日)
| 账单日 | 总资产 | 股票资产 | 现金资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 仓位 | 成交金额 | 未成交数 | 拦截原因 |
|---|
| 2026-10-13 | 853,839.70 | 609,356.00 | 244,483.70 | -3,565.48 | -0.42% | 71.37% | 940,052.00 | 1 | {"低于最小成交金额": 1} |
| 2026-10-12 | 857,405.18 | 343,691.00 | 513,714.18 | -12,270.20 | -1.41% | 40.09% | 159,774.00 | 1 | {"低于最小成交金额": 1} |
| 2026-10-09 | 869,675.38 | 304,054.00 | 565,621.38 | -12,731.29 | -1.44% | 34.96% | 409,998.00 | 0 | {} |
| 2026-10-08 | 882,406.67 | 356,840.00 | 525,566.67 | -17,061.45 | -1.90% | 40.44% | 222,908.00 | 2 | {"低于最小成交金额": 2} |
| 2026-09-30 | 899,468.12 | 336,897.00 | 562,571.12 | -3,167.38 | -0.35% | 37.46% | 278,351.00 | 1 | {"低于最小成交金额": 1} |
| 2026-09-28 | 902,635.50 | 316,841.00 | 585,794.50 | -21,038.13 | -2.28% | 35.10% | 338,189.00 | 0 | {} |
| 2026-09-24 | 923,673.63 | 277,701.00 | 645,972.63 | -12,324.76 | -1.32% | 30.06% | 107,627.00 | 1 | {"低于最小成交金额": 1} |
| 2026-09-23 | 935,998.39 | 236,751.00 | 699,247.39 | -1,763.44 | -0.19% | 25.29% | 307,790.00 | 0 | {} |
| 2026-09-18 | 937,761.83 | 245,296.00 | 692,465.83 | -2,096.30 | -0.22% | 26.16% | 187,161.00 | 0 | {} |
| 2026-09-17 | 939,858.13 | 184,808.00 | 755,050.13 | -2,323.10 | -0.25% | 19.66% | 172,122.00 | 1 | {"低于最小成交金额": 1} |
| 2026-09-14 | 942,181.23 | 129,835.00 | 812,346.23 | -3,108.22 | -0.33% | 13.78% | 126,713.00 | 1 | {"低于最小成交金额": 1} |
| 2026-09-11 | 945,289.45 | 149,384.00 | 795,905.45 | -563.70 | -0.06% | 15.80% | 213,343.00 | 0 | {} |
| 2026-09-10 | 945,853.15 | 227,987.00 | 717,866.15 | -2,828.64 | -0.30% | 24.10% | 168,757.00 | 1 | {"低于最小成交金额": 1} |
| 2026-09-09 | 948,681.79 | 218,006.00 | 730,675.79 | 407.55 | 0.04% | 22.98% | 149,948.00 | 1 | {"低于最小成交金额": 1} |
| 2026-09-08 | 948,274.24 | 235,581.00 | 712,693.24 | -3,820.39 | -0.40% | 24.84% | 132,869.00 | 0 | {} |
| 2026-09-07 | 952,094.63 | 174,802.00 | 777,292.63 | 6,201.44 | 0.66% | 18.36% | 415,163.00 | 0 | {} |
| 2026-09-04 | 945,893.19 | 324,226.00 | 621,667.19 | -5,968.58 | -0.63% | 34.28% | 203,685.00 | 1 | {"低于最小成交金额": 1} |
| 2026-09-03 | 951,861.78 | 162,764.00 | 789,097.78 | -1,380.44 | -0.14% | 17.10% | 79,821.00 | 0 | {} |
| 2026-09-02 | 953,242.22 | 203,053.00 | 750,189.22 | 7,805.90 | 0.83% | 21.30% | 399,109.00 | 0 | {} |
| 2026-08-28 | 945,436.32 | 293,022.00 | 652,414.32 | -1,786.89 | -0.19% | 30.99% | 270,626.00 | 0 | {} |
| 2026-08-27 | 947,223.21 | 70,587.00 | 876,636.21 | 3,635.41 | 0.39% | 7.45% | 202,333.00 | 0 | {} |
| 2026-08-26 | 943,587.80 | 182,437.00 | 761,150.80 | -3,105.99 | -0.33% | 19.33% | 183,704.00 | 0 | {} |
| 2026-08-25 | 946,693.79 | 171,203.00 | 775,490.79 | -2,161.72 | -0.23% | 18.08% | 155,282.00 | 0 | {} |
| 2026-08-24 | 948,855.51 | 122,843.00 | 826,012.51 | -6,184.00 | -0.65% | 12.95% | 0.00 | 0 | {} |
| 2026-08-21 | 955,039.51 | 129,027.00 | 826,012.51 | -2,321.64 | -0.24% | 13.51% | 208,267.00 | 0 | {} |
| 2026-08-20 | 957,361.15 | 139,879.00 | 817,482.15 | -230.70 | -0.02% | 14.61% | 77,233.00 | 0 | {} |
| 2026-08-19 | 957,591.85 | 160,175.00 | 797,416.85 | -12,827.47 | -1.32% | 16.73% | 175,345.00 | 0 | {} |
| 2026-08-18 | 970,419.32 | 206,272.00 | 764,147.32 | -2,707.88 | -0.28% | 21.26% | 125,861.00 | 0 | {} |
| 2026-08-17 | 973,127.19 | 105,051.00 | 868,076.19 | 6,111.01 | 0.63% | 10.80% | 241,153.00 | 0 | {} |
| 2026-08-14 | 967,016.18 | 260,846.00 | 706,170.18 | 2,058.87 | 0.21% | 26.97% | 293,203.00 | 0 | {} |
| 2026-08-13 | 964,957.31 | 97,332.00 | 867,625.31 | -4,511.46 | -0.47% | 10.09% | 346,059.00 | 0 | {} |
| 2026-08-12 | 969,468.77 | 267,592.00 | 701,876.77 | -1,020.89 | -0.11% | 27.60% | 329,362.00 | 0 | {} |
| 2026-08-11 | 970,489.66 | 305,039.00 | 665,450.66 | -5,499.97 | -0.56% | 31.43% | 273,587.00 | 0 | {} |
| 2026-08-10 | 975,989.63 | 121,961.00 | 854,028.63 | 3,308.20 | 0.34% | 12.50% | 104,796.00 | 0 | {} |
| 2026-07-20 | 972,681.43 | 49,756.00 | 922,925.43 | -3,210.96 | -0.33% | 5.12% | 36,299.00 | 0 | {} |
| 2026-07-17 | 975,892.39 | 53,742.00 | 922,150.39 | -5,203.95 | -0.53% | 5.51% | 122,684.00 | 0 | {} |
| 2026-07-16 | 981,096.34 | 174,384.00 | 806,712.34 | 3,013.73 | 0.31% | 17.77% | 170,252.00 | 0 | {} |
| 2026-07-15 | 978,082.61 | 18,300.00 | 959,782.61 | -1,432.35 | -0.15% | 1.87% | 11,882.00 | 0 | {} |
| 2026-07-14 | 979,514.96 | 7,816.00 | 971,698.96 | 1,059.51 | 0.11% | 0.80% | 19,019.00 | 0 | {} |
| 2026-07-13 | 978,455.44 | 25,694.00 | 952,761.44 | -4,081.20 | -0.42% | 2.63% | 26,460.00 | 0 | {} |
| 2026-07-10 | 982,536.65 | 56,150.00 | 926,386.65 | -3,881.98 | -0.39% | 5.71% | 30,762.00 | 0 | {} |
| 2026-07-09 | 986,418.63 | 29,179.00 | 957,239.63 | 2,428.36 | 0.25% | 2.96% | 84,048.00 | 0 | {} |
| 2026-07-08 | 983,990.27 | 110,518.00 | 873,472.27 | -4,574.74 | -0.46% | 11.23% | 50,509.00 | 1 | {"低于最小成交金额": 1} |
| 2026-07-07 | 988,565.01 | 75,260.00 | 913,305.01 | 34.27 | 0.00% | 7.61% | 78,230.00 | 0 | {} |
| 2026-07-06 | 988,530.74 | 82,746.00 | 905,784.74 | -4,382.51 | -0.44% | 8.37% | 27,644.00 | 0 | {} |
| 2026-07-03 | 992,913.24 | 100,303.00 | 892,610.24 | -2,021.67 | -0.20% | 10.10% | 49,500.00 | 0 | {} |
| 2026-07-02 | 994,934.92 | 66,310.00 | 928,624.92 | -5,647.93 | -0.56% | 6.66% | 54,232.00 | 0 | {} |
| 2026-07-01 | 1,000,582.85 | 81,455.00 | 919,127.85 | 462.51 | 0.05% | 8.14% | 75,231.00 | 0 | {} |
| 2026-06-30 | 1,000,120.34 | 69,722.00 | 930,398.34 | 120.34 | 0.01% | 6.97% | 69,408.00 | 0 | {} |
成交明细(全部历史成交)
| 账单日 | 股票代码 | 股票名称 | 方向 | 成交时间 | 价格 | 金额 | 股数 | 手数 | 成交状态 | 说明 |
|---|
| 2026-10-13 | SH.600276 | 恒瑞医药 | 买入 | 2026-10-13 09:30 | 45.55 | 81,990.00 | 1,800.00 | 18.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-13 | SH.600900 | 长江电力 | 买入 | 2026-10-13 09:30 | 29.21 | 143,129.00 | 4,900.00 | 49.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-13 | SH.601398 | 工商银行 | 买入 | 2026-10-13 09:30 | 8.45 | 133,510.00 | 15,800.00 | 158.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-13 | SH.601857 | 中国石油 | 买入 | 2026-10-13 09:30 | 11.79 | 106,110.00 | 9,000.00 | 90.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-13 | SH.688082 | 盛美上海 | 买入 | 2026-10-13 09:30 | 256.12 | 51,224.00 | 200.00 | 2.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-13 | SZ.002714 | 牧原股份 | 买入 | 2026-10-13 09:30 | 41.57 | 87,297.00 | 2,100.00 | 21.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-13 | SH.600105 | 永鼎股份 | 卖出 | 2026-10-13 09:30 | 29.20 | 2,920.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-13 | SH.600150 | 中国船舶 | 卖出 | 2026-10-13 09:30 | 37.70 | 64,090.00 | 1,700.00 | 17.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-13 | SH.601872 | 招商轮船 | 卖出 | 2026-10-13 09:30 | 20.50 | 43,050.00 | 2,100.00 | 21.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-13 | SH.601988 | 中国银行 | 卖出 | 2026-10-13 09:30 | 6.99 | 98,559.00 | 14,100.00 | 141.00 | 部分成交 | |
| 2026-10-13 | SH.603228 | 景旺电子 | 卖出 | 2026-10-13 09:30 | 87.22 | 8,722.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-13 | SH.603256 | 宏和科技 | 卖出 | 2026-10-13 09:30 | 108.90 | 10,890.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-13 | SH.603893 | 瑞芯微 | 卖出 | 2026-10-13 09:30 | 193.99 | 19,399.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-13 | SZ.002050 | 三花智控 | 卖出 | 2026-10-13 09:30 | 32.26 | 3,226.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-13 | SZ.002080 | 中材科技 | 卖出 | 2026-10-13 09:30 | 50.00 | 5,000.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-13 | SZ.002436 | 兴森科技 | 卖出 | 2026-10-13 09:30 | 33.06 | 39,672.00 | 1,200.00 | 12.00 | 部分成交 | |
| 2026-10-13 | SZ.002636 | 金安国纪 | 卖出 | 2026-10-13 09:30 | 60.00 | 6,000.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-13 | SZ.002837 | 英维克 | 卖出 | 2026-10-13 09:30 | 47.50 | 4,750.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-13 | SZ.300223 | 北京君正 | 卖出 | 2026-10-13 09:30 | 108.33 | 10,833.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-13 | SZ.300408 | 三环集团 | 卖出 | 2026-10-13 09:30 | 98.01 | 9,801.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-13 | SZ.301511 | 德福科技 | 卖出 | 2026-10-13 09:30 | 75.60 | 7,560.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-13 | SZ.301526 | 国际复材 | 卖出 | 2026-10-13 09:30 | 23.20 | 2,320.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-12 | SH.601872 | 招商轮船 | 买入 | 2026-10-12 09:30 | 21.65 | 2,165.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-12 | SH.601988 | 中国银行 | 买入 | 2026-10-12 09:30 | 6.79 | 95,739.00 | 14,100.00 | 141.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-12 | SZ.002436 | 兴森科技 | 买入 | 2026-10-12 09:30 | 38.51 | 7,702.00 | 200.00 | 2.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-12 | SH.688082 | 盛美上海 | 卖出 | 2026-10-12 09:30 | 263.68 | 26,368.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-12 | SZ.002636 | 金安国纪 | 卖出 | 2026-10-12 09:30 | 69.50 | 27,800.00 | 400.00 | 4.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-09 | SH.600150 | 中国船舶 | 买入 | 2026-10-09 09:30 | 39.99 | 67,983.00 | 1,700.00 | 17.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-09 | SH.601872 | 招商轮船 | 买入 | 2026-10-09 09:30 | 22.47 | 22,470.00 | 1,000.00 | 10.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-09 | SH.603893 | 瑞芯微 | 买入 | 2026-10-09 09:30 | 198.10 | 19,810.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-09 | SZ.002436 | 兴森科技 | 买入 | 2026-10-09 09:30 | 39.59 | 35,631.00 | 900.00 | 9.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-09 | SZ.002636 | 金安国纪 | 买入 | 2026-10-09 09:30 | 76.92 | 38,460.00 | 500.00 | 5.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-09 | SH.603256 | 宏和科技 | 卖出 | 2026-10-09 09:30 | 122.78 | 24,556.00 | 200.00 | 2.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-09 | SH.688008 | 澜起科技 | 卖出 | 2026-10-09 09:30 | 191.99 | 19,199.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-09 | SH.688041 | 海光信息 | 卖出 | 2026-10-09 09:30 | 217.78 | 21,778.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-09 | SH.688126 | 沪硅产业 | 卖出 | 2026-10-09 09:30 | 21.28 | 4,256.00 | 200.00 | 2.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-09 | SH.688313 | 仕佳光子 | 卖出 | 2026-10-09 09:30 | 125.00 | 12,500.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-09 | SH.688361 | 中科飞测 | 卖出 | 2026-10-09 09:30 | 330.00 | 33,000.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-09 | SH.688521 | 芯原股份 | 卖出 | 2026-10-09 09:30 | 151.50 | 15,150.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-09 | SZ.000725 | 京东方A | 卖出 | 2026-10-09 09:30 | 5.50 | 44,550.00 | 8,100.00 | 81.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-09 | SZ.002050 | 三花智控 | 卖出 | 2026-10-09 09:30 | 33.77 | 50,655.00 | 1,500.00 | 15.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-08 | SH.601872 | 招商轮船 | 买入 | 2026-10-08 09:30 | 21.15 | 21,150.00 | 1,000.00 | 10.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-08 | SH.688041 | 海光信息 | 买入 | 2026-10-08 09:30 | 226.80 | 22,680.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-08 | SH.688082 | 盛美上海 | 买入 | 2026-10-08 09:30 | 289.96 | 28,996.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-08 | SZ.002050 | 三花智控 | 买入 | 2026-10-08 09:30 | 35.50 | 56,800.00 | 1,600.00 | 16.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-08 | SH.600150 | 中国船舶 | 卖出 | 2026-10-08 09:30 | 39.46 | 3,946.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-08 | SH.600183 | 生益科技 | 卖出 | 2026-10-08 09:30 | 131.01 | 13,101.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-08 | SH.688126 | 沪硅产业 | 卖出 | 2026-10-08 09:30 | 23.55 | 30,615.00 | 1,300.00 | 13.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-08 | SZ.002080 | 中材科技 | 卖出 | 2026-10-08 09:30 | 54.45 | 32,670.00 | 600.00 | 6.00 | 全部成交 | |
| 2026-10-08 | SZ.300223 | 北京君正 | 卖出 | 2026-10-08 09:30 | 129.50 | 12,950.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-30 | SH.688008 | 澜起科技 | 买入 | 2026-09-30 09:30 | 212.99 | 21,299.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-30 | SH.688126 | 沪硅产业 | 买入 | 2026-09-30 09:30 | 23.83 | 35,745.00 | 1,500.00 | 15.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-30 | SH.688521 | 芯原股份 | 买入 | 2026-09-30 09:30 | 197.00 | 19,700.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-30 | SZ.000725 | 京东方A | 买入 | 2026-09-30 09:30 | 5.73 | 46,413.00 | 8,100.00 | 81.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-30 | SZ.300223 | 北京君正 | 买入 | 2026-09-30 09:30 | 136.07 | 27,214.00 | 200.00 | 2.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-30 | SH.600547 | 山东黄金 | 卖出 | 2026-09-30 09:30 | 26.70 | 2,670.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-30 | SH.601869 | 长飞光纤 | 卖出 | 2026-09-30 09:30 | 411.00 | 41,100.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-30 | SH.601872 | 招商轮船 | 卖出 | 2026-09-30 09:30 | 19.80 | 1,980.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-30 | SH.603083 | 剑桥科技 | 卖出 | 2026-09-30 09:30 | 205.00 | 20,500.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-30 | SH.603256 | 宏和科技 | 卖出 | 2026-09-30 09:30 | 140.70 | 14,070.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-30 | SH.688313 | 仕佳光子 | 卖出 | 2026-09-30 09:30 | 155.95 | 31,190.00 | 200.00 | 2.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-30 | SZ.002080 | 中材科技 | 卖出 | 2026-09-30 09:30 | 54.90 | 16,470.00 | 300.00 | 3.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-28 | SH.603256 | 宏和科技 | 买入 | 2026-09-28 09:30 | 148.81 | 59,524.00 | 400.00 | 4.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-28 | SH.688313 | 仕佳光子 | 买入 | 2026-09-28 09:30 | 155.00 | 46,500.00 | 300.00 | 3.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-28 | SH.688361 | 中科飞测 | 买入 | 2026-09-28 09:30 | 365.92 | 36,592.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-28 | SZ.002080 | 中材科技 | 买入 | 2026-09-28 09:30 | 56.07 | 56,070.00 | 1,000.00 | 10.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-28 | SH.600105 | 永鼎股份 | 卖出 | 2026-09-28 09:30 | 42.02 | 21,010.00 | 500.00 | 5.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-28 | SH.600150 | 中国船舶 | 卖出 | 2026-09-28 09:30 | 38.37 | 34,533.00 | 900.00 | 9.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-28 | SH.601872 | 招商轮船 | 卖出 | 2026-09-28 09:30 | 21.08 | 23,188.00 | 1,100.00 | 11.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-28 | SH.603228 | 景旺电子 | 卖出 | 2026-09-28 09:30 | 102.99 | 10,299.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-28 | SZ.002436 | 兴森科技 | 卖出 | 2026-09-28 09:30 | 43.69 | 17,476.00 | 400.00 | 4.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-28 | SZ.002837 | 英维克 | 卖出 | 2026-09-28 09:30 | 56.98 | 22,792.00 | 400.00 | 4.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-28 | SZ.301511 | 德福科技 | 卖出 | 2026-09-28 09:30 | 102.05 | 10,205.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-24 | SH.600105 | 永鼎股份 | 买入 | 2026-09-24 09:30 | 44.51 | 26,706.00 | 600.00 | 6.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-24 | SH.603083 | 剑桥科技 | 买入 | 2026-09-24 09:30 | 215.65 | 21,565.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-24 | SH.603228 | 景旺电子 | 买入 | 2026-09-24 09:30 | 107.01 | 21,402.00 | 200.00 | 2.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-24 | SZ.002436 | 兴森科技 | 买入 | 2026-09-24 09:30 | 45.51 | 4,551.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-24 | SZ.002837 | 英维克 | 买入 | 2026-09-24 09:30 | 60.70 | 6,070.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-24 | SH.600547 | 山东黄金 | 卖出 | 2026-09-24 09:30 | 30.37 | 27,333.00 | 900.00 | 9.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-23 | SH.600150 | 中国船舶 | 买入 | 2026-09-23 09:30 | 40.04 | 40,040.00 | 1,000.00 | 10.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-23 | SH.600183 | 生益科技 | 买入 | 2026-09-23 09:30 | 143.00 | 14,300.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-23 | SH.600547 | 山东黄金 | 买入 | 2026-09-23 09:30 | 31.50 | 28,350.00 | 900.00 | 9.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-23 | SH.601872 | 招商轮船 | 买入 | 2026-09-23 09:30 | 20.80 | 24,960.00 | 1,200.00 | 12.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-23 | SZ.002436 | 兴森科技 | 买入 | 2026-09-23 09:30 | 44.47 | 17,788.00 | 400.00 | 4.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-23 | SZ.002837 | 英维克 | 买入 | 2026-09-23 09:30 | 61.51 | 24,604.00 | 400.00 | 4.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-23 | SH.603228 | 景旺电子 | 卖出 | 2026-09-23 09:30 | 106.12 | 10,612.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-23 | SZ.000636 | 风华高科 | 卖出 | 2026-09-23 09:30 | 58.43 | 40,901.00 | 700.00 | 7.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-23 | SZ.002463 | 沪电股份 | 卖出 | 2026-09-23 09:30 | 124.66 | 12,466.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-23 | SZ.300408 | 三环集团 | 卖出 | 2026-09-23 09:30 | 131.62 | 39,486.00 | 300.00 | 3.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-23 | SZ.301511 | 德福科技 | 卖出 | 2026-09-23 09:30 | 113.31 | 11,331.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-23 | SZ.301526 | 国际复材 | 卖出 | 2026-09-23 09:30 | 30.68 | 42,952.00 | 1,400.00 | 14.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-18 | SZ.000636 | 风华高科 | 买入 | 2026-09-18 09:30 | 57.98 | 23,192.00 | 400.00 | 4.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-18 | SZ.300408 | 三环集团 | 买入 | 2026-09-18 09:30 | 130.99 | 52,396.00 | 400.00 | 4.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-18 | SZ.301511 | 德福科技 | 买入 | 2026-09-18 09:30 | 111.02 | 22,204.00 | 200.00 | 2.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-18 | SZ.301526 | 国际复材 | 买入 | 2026-09-18 09:30 | 33.51 | 26,808.00 | 800.00 | 8.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-18 | SH.603083 | 剑桥科技 | 卖出 | 2026-09-18 09:30 | 223.41 | 22,341.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-18 | SH.603228 | 景旺电子 | 卖出 | 2026-09-18 09:30 | 108.00 | 10,800.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-18 | SZ.002436 | 兴森科技 | 卖出 | 2026-09-18 09:30 | 42.00 | 16,800.00 | 400.00 | 4.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-18 | SZ.002463 | 沪电股份 | 卖出 | 2026-09-18 09:30 | 126.20 | 12,620.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-17 | SH.603228 | 景旺电子 | 买入 | 2026-09-17 09:30 | 105.12 | 21,024.00 | 200.00 | 2.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-17 | SZ.000636 | 风华高科 | 买入 | 2026-09-17 09:30 | 57.66 | 17,298.00 | 300.00 | 3.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-17 | SZ.002436 | 兴森科技 | 买入 | 2026-09-17 09:30 | 42.60 | 17,040.00 | 400.00 | 4.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-17 | SZ.002463 | 沪电股份 | 买入 | 2026-09-17 09:30 | 127.80 | 25,560.00 | 200.00 | 2.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-17 | SZ.301511 | 德福科技 | 买入 | 2026-09-17 09:30 | 111.00 | 11,100.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-17 | SZ.301526 | 国际复材 | 买入 | 2026-09-17 09:30 | 32.05 | 22,435.00 | 700.00 | 7.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-17 | SH.600547 | 山东黄金 | 卖出 | 2026-09-17 09:30 | 34.33 | 51,495.00 | 1,500.00 | 15.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-17 | SZ.002837 | 英维克 | 卖出 | 2026-09-17 09:30 | 61.70 | 6,170.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-14 | SH.600547 | 山东黄金 | 买入 | 2026-09-14 09:30 | 34.34 | 54,944.00 | 1,600.00 | 16.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-14 | SH.688183 | 生益电子 | 卖出 | 2026-09-14 09:30 | 121.39 | 24,278.00 | 200.00 | 2.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-14 | SZ.002837 | 英维克 | 卖出 | 2026-09-14 09:30 | 60.26 | 42,182.00 | 700.00 | 7.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-14 | SZ.300124 | 汇川技术 | 卖出 | 2026-09-14 09:30 | 53.09 | 5,309.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-11 | SH.601869 | 长飞光纤 | 买入 | 2026-09-11 09:30 | 428.00 | 42,800.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-11 | SH.688183 | 生益电子 | 买入 | 2026-09-11 09:30 | 122.60 | 24,520.00 | 200.00 | 2.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-11 | SH.600487 | 亨通光电 | 卖出 | 2026-09-11 09:30 | 62.00 | 6,200.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-11 | SH.600547 | 山东黄金 | 卖出 | 2026-09-11 09:30 | 34.50 | 55,200.00 | 1,600.00 | 16.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-11 | SH.603228 | 景旺电子 | 卖出 | 2026-09-11 09:30 | 108.00 | 32,400.00 | 300.00 | 3.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-11 | SH.603893 | 瑞芯微 | 卖出 | 2026-09-11 09:30 | 180.00 | 18,000.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-11 | SH.688521 | 芯原股份 | 卖出 | 2026-09-11 09:30 | 181.00 | 18,100.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-11 | SZ.000977 | 浪潮信息 | 卖出 | 2026-09-11 09:30 | 69.01 | 6,901.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-11 | SZ.002008 | 大族激光 | 卖出 | 2026-09-11 09:30 | 92.22 | 9,222.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-10 | SH.600547 | 山东黄金 | 买入 | 2026-09-10 09:30 | 36.00 | 28,800.00 | 800.00 | 8.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-10 | SH.603083 | 剑桥科技 | 买入 | 2026-09-10 09:30 | 215.00 | 21,500.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-10 | SH.603228 | 景旺电子 | 买入 | 2026-09-10 09:30 | 108.88 | 21,776.00 | 200.00 | 2.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-10 | SZ.002837 | 英维克 | 买入 | 2026-09-10 09:30 | 61.52 | 18,456.00 | 300.00 | 3.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-10 | SH.600183 | 生益科技 | 卖出 | 2026-09-10 09:30 | 145.02 | 29,004.00 | 200.00 | 2.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-10 | SH.600487 | 亨通光电 | 卖出 | 2026-09-10 09:30 | 65.01 | 13,002.00 | 200.00 | 2.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-10 | SZ.300857 | 协创数据 | 卖出 | 2026-09-10 09:30 | 257.10 | 25,710.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-09-10 | SZ.301511 | 德福科技 | 卖出 | 2026-09-10 09:30 | 105.09 | 10,509.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
