完整交易台账
生成时间:2026-08-15 04:38
账户:默认模拟账户 | 最近账单日:2026-08-14
最新观察池最新账单账户主页
每日资产(全部账单日)
| 账单日 | 总资产 | 股票资产 | 现金资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 仓位 | 成交金额 | 未成交数 | 拦截原因 |
|---|
| 2026-08-14 | 967,016.18 | 260,846.00 | 706,170.18 | 2,058.87 | 0.21% | 26.97% | 293,203.00 | 0 | {} |
| 2026-08-13 | 964,957.31 | 97,332.00 | 867,625.31 | -4,511.46 | -0.47% | 10.09% | 346,059.00 | 0 | {} |
| 2026-08-12 | 969,468.77 | 267,592.00 | 701,876.77 | -1,020.89 | -0.11% | 27.60% | 329,362.00 | 0 | {} |
| 2026-08-11 | 970,489.66 | 305,039.00 | 665,450.66 | -5,499.97 | -0.56% | 31.43% | 273,587.00 | 0 | {} |
| 2026-08-10 | 975,989.63 | 121,961.00 | 854,028.63 | 3,308.20 | 0.34% | 12.50% | 104,796.00 | 0 | {} |
| 2026-07-20 | 972,681.43 | 49,756.00 | 922,925.43 | -3,210.96 | -0.33% | 5.12% | 36,299.00 | 0 | {} |
| 2026-07-17 | 975,892.39 | 53,742.00 | 922,150.39 | -5,203.95 | -0.53% | 5.51% | 122,684.00 | 0 | {} |
| 2026-07-16 | 981,096.34 | 174,384.00 | 806,712.34 | 3,013.73 | 0.31% | 17.77% | 170,252.00 | 0 | {} |
| 2026-07-15 | 978,082.61 | 18,300.00 | 959,782.61 | -1,432.35 | -0.15% | 1.87% | 11,882.00 | 0 | {} |
| 2026-07-14 | 979,514.96 | 7,816.00 | 971,698.96 | 1,059.51 | 0.11% | 0.80% | 19,019.00 | 0 | {} |
| 2026-07-13 | 978,455.44 | 25,694.00 | 952,761.44 | -4,081.20 | -0.42% | 2.63% | 26,460.00 | 0 | {} |
| 2026-07-10 | 982,536.65 | 56,150.00 | 926,386.65 | -3,881.98 | -0.39% | 5.71% | 30,762.00 | 0 | {} |
| 2026-07-09 | 986,418.63 | 29,179.00 | 957,239.63 | 2,428.36 | 0.25% | 2.96% | 84,048.00 | 0 | {} |
| 2026-07-08 | 983,990.27 | 110,518.00 | 873,472.27 | -4,574.74 | -0.46% | 11.23% | 50,509.00 | 1 | {"低于最小成交金额": 1} |
| 2026-07-07 | 988,565.01 | 75,260.00 | 913,305.01 | 34.27 | 0.00% | 7.61% | 78,230.00 | 0 | {} |
| 2026-07-06 | 988,530.74 | 82,746.00 | 905,784.74 | -4,382.51 | -0.44% | 8.37% | 27,644.00 | 0 | {} |
| 2026-07-03 | 992,913.24 | 100,303.00 | 892,610.24 | -2,021.67 | -0.20% | 10.10% | 49,500.00 | 0 | {} |
| 2026-07-02 | 994,934.92 | 66,310.00 | 928,624.92 | -5,647.93 | -0.56% | 6.66% | 54,232.00 | 0 | {} |
| 2026-07-01 | 1,000,582.85 | 81,455.00 | 919,127.85 | 462.51 | 0.05% | 8.14% | 75,231.00 | 0 | {} |
| 2026-06-30 | 1,000,120.34 | 69,722.00 | 930,398.34 | 120.34 | 0.01% | 6.97% | 69,408.00 | 0 | {} |
成交明细(全部历史成交)
| 账单日 | 股票代码 | 股票名称 | 方向 | 成交时间 | 价格 | 金额 | 股数 | 手数 | 成交状态 | 说明 |
|---|
| 2026-08-14 | SH.601600 | 中国铝业 | 买入 | 2026-08-14 09:30 | 9.11 | 64,681.00 | 7,100.00 | 71.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-14 | SH.601899 | 紫金矿业 | 买入 | 2026-08-14 09:30 | 31.80 | 60,420.00 | 1,900.00 | 19.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-14 | SH.603228 | 景旺电子 | 买入 | 2026-08-14 09:30 | 98.17 | 29,451.00 | 300.00 | 3.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-14 | SH.603259 | XD药明康 | 买入 | 2026-08-14 09:30 | 160.50 | 48,150.00 | 300.00 | 3.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-14 | SZ.000938 | 紫光股份 | 买入 | 2026-08-14 09:30 | 40.35 | 24,210.00 | 600.00 | 6.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-14 | SZ.002428 | 云南锗业 | 卖出 | 2026-08-14 09:30 | 100.83 | 20,166.00 | 200.00 | 2.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-14 | SZ.300285 | 国瓷材料 | 卖出 | 2026-08-14 09:30 | 73.04 | 14,608.00 | 200.00 | 2.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-14 | SZ.300408 | 三环集团 | 卖出 | 2026-08-14 09:30 | 132.52 | 13,252.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-14 | SZ.301526 | 国际复材 | 卖出 | 2026-08-14 09:30 | 36.53 | 18,265.00 | 500.00 | 5.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-13 | SZ.002428 | 云南锗业 | 买入 | 2026-08-13 09:30 | 105.00 | 21,000.00 | 200.00 | 2.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-13 | SZ.300285 | 国瓷材料 | 买入 | 2026-08-13 09:30 | 75.00 | 22,500.00 | 300.00 | 3.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-13 | SZ.300408 | 三环集团 | 买入 | 2026-08-13 09:30 | 131.81 | 26,362.00 | 200.00 | 2.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-13 | SZ.301526 | 国际复材 | 买入 | 2026-08-13 09:30 | 39.51 | 19,755.00 | 500.00 | 5.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-13 | SH.601899 | 紫金矿业 | 卖出 | 2026-08-13 09:30 | 33.58 | 70,518.00 | 2,100.00 | 21.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-13 | SH.603259 | XD药明康 | 卖出 | 2026-08-13 09:30 | 158.90 | 47,670.00 | 300.00 | 3.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-13 | SZ.000333 | 美的集团 | 卖出 | 2026-08-13 09:30 | 84.19 | 8,419.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-13 | SZ.000938 | 紫光股份 | 卖出 | 2026-08-13 09:30 | 37.90 | 22,740.00 | 600.00 | 6.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-13 | SZ.000977 | 浪潮信息 | 卖出 | 2026-08-13 09:30 | 77.01 | 30,804.00 | 400.00 | 4.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-13 | SZ.002594 | 比亚迪 | 卖出 | 2026-08-13 09:30 | 90.37 | 72,296.00 | 800.00 | 8.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-13 | SZ.002714 | 牧原股份 | 卖出 | 2026-08-13 09:30 | 39.95 | 3,995.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-12 | SH.601899 | 紫金矿业 | 买入 | 2026-08-12 09:30 | 33.19 | 46,466.00 | 1,400.00 | 14.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-12 | SH.603259 | XD药明康 | 买入 | 2026-08-12 09:30 | 159.21 | 31,842.00 | 200.00 | 2.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-12 | SZ.000938 | 紫光股份 | 买入 | 2026-08-12 09:30 | 37.53 | 7,506.00 | 200.00 | 2.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-12 | SZ.000977 | 浪潮信息 | 买入 | 2026-08-12 09:30 | 75.79 | 15,158.00 | 200.00 | 2.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-12 | SZ.002594 | 比亚迪 | 买入 | 2026-08-12 09:30 | 90.00 | 45,000.00 | 500.00 | 5.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-12 | SH.601318 | 中国平安 | 卖出 | 2026-08-12 09:30 | 52.50 | 47,250.00 | 900.00 | 9.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-12 | SZ.000333 | 美的集团 | 卖出 | 2026-08-12 09:30 | 85.18 | 68,144.00 | 800.00 | 8.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-12 | SZ.002415 | 海康威视 | 卖出 | 2026-08-12 09:30 | 36.36 | 39,996.00 | 1,100.00 | 11.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-12 | SZ.002714 | 牧原股份 | 卖出 | 2026-08-12 09:30 | 40.00 | 28,000.00 | 700.00 | 7.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-11 | SH.601318 | 中国平安 | 买入 | 2026-08-11 09:30 | 53.30 | 47,970.00 | 900.00 | 9.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-11 | SH.601899 | 紫金矿业 | 买入 | 2026-08-11 09:30 | 35.66 | 28,528.00 | 800.00 | 8.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-11 | SZ.000333 | 美的集团 | 买入 | 2026-08-11 09:30 | 85.26 | 76,734.00 | 900.00 | 9.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-11 | SZ.002415 | 海康威视 | 买入 | 2026-08-11 09:30 | 37.26 | 40,986.00 | 1,100.00 | 11.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-11 | SZ.002594 | 比亚迪 | 买入 | 2026-08-11 09:30 | 91.18 | 36,472.00 | 400.00 | 4.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-11 | SH.600176 | 中国巨石 | 卖出 | 2026-08-11 09:30 | 42.50 | 4,250.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-11 | SH.603501 | 豪威集团 | 卖出 | 2026-08-11 09:30 | 89.00 | 8,900.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-11 | SH.603893 | 瑞芯微 | 卖出 | 2026-08-11 09:30 | 203.50 | 20,350.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-11 | SZ.002050 | 三花智控 | 卖出 | 2026-08-11 09:30 | 38.30 | 3,830.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-11 | SZ.002185 | 华天科技 | 卖出 | 2026-08-11 09:30 | 17.88 | 1,788.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-11 | SZ.301526 | 国际复材 | 卖出 | 2026-08-11 09:30 | 37.79 | 3,779.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-10 | SH.603259 | XD药明康 | 买入 | 2026-08-10 09:30 | 159.99 | 15,999.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-10 | SH.603893 | 瑞芯微 | 买入 | 2026-08-10 09:30 | 205.32 | 20,532.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-10 | SZ.000938 | 紫光股份 | 买入 | 2026-08-10 09:30 | 37.62 | 11,286.00 | 300.00 | 3.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-10 | SZ.000977 | 浪潮信息 | 买入 | 2026-08-10 09:30 | 78.02 | 7,802.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-10 | SZ.002714 | 牧原股份 | 买入 | 2026-08-10 09:30 | 38.84 | 31,072.00 | 800.00 | 8.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-10 | SH.600176 | 中国巨石 | 卖出 | 2026-08-10 09:30 | 44.86 | 4,486.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-10 | SH.600584 | 长电科技 | 卖出 | 2026-08-10 09:30 | 78.42 | 7,842.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-08-10 | SZ.000636 | 风华高科 | 卖出 | 2026-08-10 09:30 | 57.77 | 5,777.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-20 | SH.600176 | 中国巨石 | 买入 | 2026-07-20 09:30 | 45.50 | 9,100.00 | 200.00 | 2.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-20 | SH.600584 | 长电科技 | 买入 | 2026-07-20 09:30 | 86.00 | 8,600.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-20 | SZ.002594 | 比亚迪 | 卖出 | 2026-07-20 09:30 | 93.49 | 9,349.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-20 | SZ.300124 | 汇川技术 | 卖出 | 2026-07-20 09:30 | 59.50 | 5,950.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-20 | SZ.301526 | 国际复材 | 卖出 | 2026-07-20 09:30 | 33.00 | 3,300.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-17 | SZ.301526 | 国际复材 | 买入 | 2026-07-17 09:30 | 34.20 | 3,420.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-17 | SH.603501 | 豪威集团 | 卖出 | 2026-07-17 09:30 | 109.03 | 10,903.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-17 | SZ.000938 | 紫光股份 | 卖出 | 2026-07-17 09:30 | 37.49 | 14,996.00 | 400.00 | 4.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-17 | SZ.000977 | 浪潮信息 | 卖出 | 2026-07-17 09:30 | 85.01 | 8,501.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-17 | SZ.002050 | 三花智控 | 卖出 | 2026-07-17 09:30 | 41.70 | 20,850.00 | 500.00 | 5.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-17 | SZ.002185 | 华天科技 | 卖出 | 2026-07-17 09:30 | 19.50 | 11,700.00 | 600.00 | 6.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-17 | SZ.002594 | 比亚迪 | 卖出 | 2026-07-17 09:30 | 94.14 | 28,242.00 | 300.00 | 3.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-17 | SZ.300124 | 汇川技术 | 卖出 | 2026-07-17 09:30 | 60.18 | 24,072.00 | 400.00 | 4.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-16 | SH.603501 | 豪威集团 | 买入 | 2026-07-16 09:30 | 108.08 | 21,616.00 | 200.00 | 2.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-16 | SZ.000938 | 紫光股份 | 买入 | 2026-07-16 09:30 | 34.54 | 17,270.00 | 500.00 | 5.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-16 | SZ.000977 | 浪潮信息 | 买入 | 2026-07-16 09:30 | 81.30 | 16,260.00 | 200.00 | 2.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-16 | SZ.002050 | 三花智控 | 买入 | 2026-07-16 09:30 | 41.00 | 24,600.00 | 600.00 | 6.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-16 | SZ.002185 | 华天科技 | 买入 | 2026-07-16 09:30 | 20.80 | 14,560.00 | 700.00 | 7.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-16 | SZ.002594 | 比亚迪 | 买入 | 2026-07-16 09:30 | 91.74 | 36,696.00 | 400.00 | 4.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-16 | SZ.300124 | 汇川技术 | 买入 | 2026-07-16 09:30 | 60.84 | 30,420.00 | 500.00 | 5.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-16 | SZ.000636 | 风华高科 | 卖出 | 2026-07-16 09:30 | 52.91 | 5,291.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-16 | SZ.301526 | 国际复材 | 卖出 | 2026-07-16 09:30 | 35.39 | 3,539.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-15 | SZ.000636 | 风华高科 | 买入 | 2026-07-15 09:30 | 59.41 | 11,882.00 | 200.00 | 2.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-14 | SH.600176 | 中国巨石 | 卖出 | 2026-07-14 09:30 | 49.90 | 4,990.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-14 | SH.600869 | 远东股份 | 卖出 | 2026-07-14 09:30 | 20.63 | 2,063.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-14 | SZ.000725 | 京东方A | 卖出 | 2026-07-14 09:30 | 6.90 | 2,070.00 | 300.00 | 3.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-14 | SZ.300285 | 国瓷材料 | 卖出 | 2026-07-14 09:30 | 65.29 | 6,529.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-14 | SZ.301526 | 国际复材 | 卖出 | 2026-07-14 09:30 | 33.67 | 3,367.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-13 | SZ.000725 | 京东方A | 卖出 | 2026-07-13 09:30 | 7.35 | 26,460.00 | 3,600.00 | 36.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-10 | SZ.000725 | 京东方A | 买入 | 2026-07-10 09:30 | 8.16 | 14,688.00 | 1,800.00 | 18.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-10 | SZ.300285 | 国瓷材料 | 买入 | 2026-07-10 09:30 | 80.50 | 8,050.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-10 | SZ.301526 | 国际复材 | 买入 | 2026-07-10 09:30 | 40.12 | 8,024.00 | 200.00 | 2.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-09 | SH.600118 | 中国卫星 | 卖出 | 2026-07-09 09:30 | 77.92 | 23,376.00 | 300.00 | 3.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-09 | SH.600183 | 生益科技 | 卖出 | 2026-07-09 09:30 | 149.98 | 14,998.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-09 | SH.600584 | 长电科技 | 卖出 | 2026-07-09 09:30 | 97.70 | 9,770.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-09 | SH.688126 | 沪硅产业 | 卖出 | 2026-07-09 09:30 | 33.02 | 9,906.00 | 300.00 | 3.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-09 | SZ.000021 | 深科技 | 卖出 | 2026-07-09 09:30 | 52.93 | 5,293.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-09 | SZ.000100 | TCL科技 | 卖出 | 2026-07-09 09:30 | 5.05 | 20,705.00 | 4,100.00 | 41.00 | 部分成交 | |
| 2026-07-08 | SH.600118 | 中国卫星 | 买入 | 2026-07-08 09:30 | 79.40 | 23,820.00 | 300.00 | 3.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-08 | SZ.000100 | TCL科技 | 买入 | 2026-07-08 09:30 | 5.19 | 21,279.00 | 4,100.00 | 41.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-08 | SZ.000021 | 深科技 | 卖出 | 2026-07-08 09:30 | 54.10 | 5,410.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-07 | SH.688126 | 沪硅产业 | 买入 | 2026-07-07 09:30 | 33.92 | 10,176.00 | 300.00 | 3.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-07 | SZ.000021 | 深科技 | 买入 | 2026-07-07 09:30 | 52.50 | 10,500.00 | 200.00 | 2.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-07 | SZ.000725 | 京东方A | 买入 | 2026-07-07 09:30 | 7.66 | 14,554.00 | 1,900.00 | 19.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-07 | SZ.000636 | 风华高科 | 卖出 | 2026-07-07 09:30 | 57.79 | 5,779.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-07 | SZ.300285 | 国瓷材料 | 卖出 | 2026-07-07 09:30 | 87.41 | 8,741.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-07 | SZ.300408 | 三环集团 | 卖出 | 2026-07-07 09:30 | 140.00 | 14,000.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-07 | SZ.301217 | 铜冠铜箔 | 卖出 | 2026-07-07 09:30 | 144.80 | 14,480.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-06 | SH.600176 | 中国巨石 | 买入 | 2026-07-06 09:30 | 71.88 | 7,188.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-06 | SZ.000636 | 风华高科 | 卖出 | 2026-07-06 09:30 | 64.99 | 6,499.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-06 | SZ.000725 | 京东方A | 卖出 | 2026-07-06 09:30 | 8.21 | 13,957.00 | 1,700.00 | 17.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-03 | SZ.000636 | 风华高科 | 买入 | 2026-07-03 09:30 | 65.50 | 6,550.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-03 | SZ.000725 | 京东方A | 买入 | 2026-07-03 09:30 | 8.86 | 16,834.00 | 1,900.00 | 19.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-03 | SZ.300408 | 三环集团 | 买入 | 2026-07-03 09:30 | 147.98 | 14,798.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-03 | SZ.301526 | 国际复材 | 买入 | 2026-07-03 09:30 | 45.00 | 4,500.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-03 | SH.600176 | 中国巨石 | 卖出 | 2026-07-03 09:30 | 68.18 | 6,818.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-02 | SH.600176 | 中国巨石 | 买入 | 2026-07-02 09:30 | 67.80 | 6,780.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-02 | SH.600183 | 生益科技 | 买入 | 2026-07-02 09:30 | 155.00 | 15,500.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-02 | SH.600378 | 昊华科技 | 卖出 | 2026-07-02 09:30 | 76.81 | 15,362.00 | 200.00 | 2.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-02 | SH.600869 | 远东股份 | 卖出 | 2026-07-02 09:30 | 30.60 | 12,240.00 | 400.00 | 4.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-02 | SZ.301526 | 国际复材 | 卖出 | 2026-07-02 09:30 | 43.50 | 4,350.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-01 | SH.600378 | 昊华科技 | 买入 | 2026-07-01 09:30 | 76.81 | 15,362.00 | 200.00 | 2.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-01 | SH.600584 | 长电科技 | 买入 | 2026-07-01 09:30 | 105.50 | 10,550.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-01 | SH.600869 | 远东股份 | 买入 | 2026-07-01 09:30 | 34.45 | 17,225.00 | 500.00 | 5.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-01 | SZ.000636 | 风华高科 | 卖出 | 2026-07-01 09:30 | 74.98 | 22,494.00 | 300.00 | 3.00 | 全部成交 | |
| 2026-07-01 | SZ.301526 | 国际复材 | 卖出 | 2026-07-01 09:30 | 48.00 | 9,600.00 | 200.00 | 2.00 | 全部成交 | |
| 2026-06-30 | SZ.000636 | 风华高科 | 买入 | 2026-06-30 09:30 | 72.24 | 28,896.00 | 400.00 | 4.00 | 全部成交 | |
| 2026-06-30 | SZ.300285 | 国瓷材料 | 买入 | 2026-06-30 09:30 | 103.54 | 10,354.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-06-30 | SZ.301217 | 铜冠铜箔 | 买入 | 2026-06-30 09:30 | 159.50 | 15,950.00 | 100.00 | 1.00 | 全部成交 | |
| 2026-06-30 | SZ.301526 | 国际复材 | 买入 | 2026-06-30 09:30 | 47.36 | 14,208.00 | 300.00 | 3.00 | 全部成交 | |
持仓快照(最近3个账单日)
| 账单日 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 权重 | 市值 | 股数 | 手数 |
|---|
| 2026-08-14 | SH.601600 | 中国铝业 | 9.26 | 6.80% | 65,746.00 | 7,100.00 | 71.00 |
| 2026-08-14 | SH.601899 | 紫金矿业 | 32.53 | 6.73% | 65,060.00 | 2,000.00 | 20.00 |
| 2026-08-14 | SH.603228 | 景旺电子 | 98.01 | 3.04% | 29,403.00 | 300.00 | 3.00 |
| 2026-08-14 | SH.603259 | XD药明康 | 159.24 | 4.94% | 47,772.00 | 300.00 | 3.00 |
| 2026-08-14 | SZ.000938 | 紫光股份 | 39.95 | 2.48% | 23,970.00 | 600.00 | 6.00 |
| 2026-08-14 | SZ.002594 | 比亚迪 | 88.90 | 0.92% | 8,890.00 | 100.00 | 1.00 |
| 2026-08-14 | SZ.300285 | 国瓷材料 | 70.96 | 0.73% | 7,096.00 | 100.00 | 1.00 |
| 2026-08-14 | SZ.300408 | 三环集团 | 129.09 | 1.33% | 12,909.00 | 100.00 | 1.00 |
| 2026-08-13 | SH.601899 | 紫金矿业 | 32.21 | 0.33% | 3,221.00 | 100.00 | 1.00 |
| 2026-08-13 | SZ.002428 | 云南锗业 | 100.21 | 2.08% | 20,042.00 | 200.00 | 2.00 |
| 2026-08-13 | SZ.002594 | 比亚迪 | 89.71 | 0.93% | 8,971.00 | 100.00 | 1.00 |
| 2026-08-13 | SZ.300285 | 国瓷材料 | 70.66 | 2.20% | 21,198.00 | 300.00 | 3.00 |
| 2026-08-13 | SZ.300408 | 三环集团 | 128.40 | 2.66% | 25,680.00 | 200.00 | 2.00 |
| 2026-08-13 | SZ.301526 | 国际复材 | 36.44 | 1.89% | 18,220.00 | 500.00 | 5.00 |
| 2026-08-12 | SH.601899 | 紫金矿业 | 33.58 | 7.62% | 73,876.00 | 2,200.00 | 22.00 |
| 2026-08-12 | SH.603259 | XD药明康 | 159.04 | 4.92% | 47,712.00 | 300.00 | 3.00 |
| 2026-08-12 | SZ.000333 | 美的集团 | 84.34 | 0.87% | 8,434.00 | 100.00 | 1.00 |
| 2026-08-12 | SZ.000938 | 紫光股份 | 37.00 | 2.29% | 22,200.00 | 600.00 | 6.00 |
| 2026-08-12 | SZ.000977 | 浪潮信息 | 75.02 | 3.10% | 30,008.00 | 400.00 | 4.00 |
| 2026-08-12 | SZ.002594 | 比亚迪 | 90.41 | 8.39% | 81,369.00 | 900.00 | 9.00 |
| 2026-08-12 | SZ.002714 | 牧原股份 | 39.93 | 0.41% | 3,993.00 | 100.00 | 1.00 |
说明:本页为模拟账户静态台账,覆盖资产、成交、持仓和逐笔执行事件。执行事件来自 account_order_events,用于解释未成交和部分成交原因。