完整交易台账
生成时间:2026-10-27 08:53
账户:半导体ETF美股情绪映射择时_v1 | 最近账单日:2026-10-23
最新观察池最新账单账户主页
每日资产(全部账单日)
| 账单日 | 总资产 | 股票资产 | 现金资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 仓位 | 成交金额 | 未成交数 | 拦截原因 |
|---|
| 2026-10-23 | 197,529.63 | 118,483.20 | 79,046.43 | 0.00 | 0.05% | 60.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-10-22 | 197,095.23 | 118,049.60 | 79,045.63 | 0.00 | -0.17% | 60.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-10-13 | 196,698.01 | 117,713.20 | 78,984.81 | 0.00 | -0.37% | 60.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-10-12 | 198,037.53 | 119,007.50 | 79,030.03 | 0.00 | 0.31% | 60.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-10-09 | 196,201.93 | 117,155.50 | 79,046.43 | 0.00 | -0.62% | 60.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-09-30 | 197,421.45 | 0.00 | 197,421.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-09-28 | 197,421.45 | 0.00 | 197,421.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-09-24 | 197,421.45 | 0.00 | 197,421.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-09-23 | 197,421.45 | 0.00 | 197,421.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-09-17 | 197,421.45 | 0.00 | 197,421.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-09-14 | 197,421.45 | 0.00 | 197,421.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-09-11 | 197,421.45 | 0.00 | 197,421.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-09-07 | 197,421.45 | 0.00 | 197,421.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-09-04 | 197,421.45 | 0.00 | 197,421.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-09-03 | 197,421.45 | 0.00 | 197,421.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-09-02 | 197,421.45 | 0.00 | 197,421.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-08-31 | 197,421.45 | 0.00 | 197,421.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-08-28 | 197,421.45 | 0.00 | 197,421.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-08-27 | 197,421.45 | 0.00 | 197,421.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-08-25 | 197,421.45 | 0.00 | 197,421.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-08-24 | 197,421.45 | 0.00 | 197,421.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-08-21 | 197,421.45 | 0.00 | 197,421.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-08-14 | 197,421.45 | 0.00 | 197,421.45 | 0.00 | 0.53% | 60.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-08-13 | 196,377.54 | 116,312.00 | 80,065.54 | 0.00 | -1.81% | 60.00% | 0.00 | 0 | |
| 2026-08-12 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | |
成交明细(全部历史成交)
| 账单日 | 股票代码 | 股票名称 | 方向 | 成交时间 | 价格 | 金额 | 股数 | 手数 | 成交状态 | 说明 |
|---|
| 2026-10-23 | SH.512480 | SH.512480 | 买入 | 2026-10-23 09:35:00 | 0.79 | 118,333.60 | 149,600.00 | 1,496.00 | 全部成交 | strong_signal |
| 2026-10-22 | SH.512480 | SH.512480 | 买入 | 2026-10-22 09:35:00 | 0.83 | 118,334.40 | 142,400.00 | 1,424.00 | 全部成交 | strong_signal |
| 2026-10-13 | SH.512480 | SH.512480 | 买入 | 2026-10-13 09:35:00 | 0.87 | 118,395.20 | 136,400.00 | 1,364.00 | 全部成交 | strong_signal |
| 2026-10-12 | SH.512480 | SH.512480 | 买入 | 2026-10-12 09:35:00 | 0.90 | 118,350.00 | 131,500.00 | 1,315.00 | 全部成交 | strong_signal |
| 2026-10-09 | SH.512480 | SH.512480 | 买入 | 2026-10-09 09:35:00 | 0.90 | 118,333.60 | 130,900.00 | 1,309.00 | 全部成交 | strong_signal |
| 2026-08-14 | SH.512480 | SH.512480 | 卖出 | 2026-08-14 09:35:00 | 1.08 | 117,397.00 | 108,500.00 | 1,085.00 | 全部成交 | trailing_stop_gap |
| 2026-08-13 | SH.512480 | SH.512480 | 买入 | 2026-08-13 09:35:00 | 1.10 | 119,892.50 | 108,500.00 | 1,085.00 | 全部成交 | strong_signal |
执行事件(最近3个账单日)
| 账单日 | 股票代码 | 股票名称 | 方向 | 事件类型 | 目标权重 | 计划股数 | 成交股数 | 状态 | 原因 |
|---|
| 2026-10-23 | SH.512480 | SH.512480 | 买入 | market_open | 0.00% | 149,600.00 | 149,600.00 | filled | |
| 2026-10-22 | SH.512480 | SH.512480 | 买入 | market_open | 0.00% | 142,400.00 | 142,400.00 | filled | |
| 2026-10-13 | SH.512480 | SH.512480 | 买入 | market_open | 0.00% | 136,400.00 | 136,400.00 | filled | |
说明:本页为模拟账户静态台账,覆盖资产、成交、持仓和逐笔执行事件。执行事件来自 account_order_events,用于解释未成交和部分成交原因。